ワイヤーメッシュ(溶接金網)は、鉄線を電気抵抗溶接によって格子状に組み立て、シート状にした金網です。
溶接金網の材料は、鉄線以外にステンレス鋼線やメッキ線を用いた製品等があります。
定尺物以外に、御要望に応じた網目やサイズ、また、溶融亜鉛鍍金及び、電気鍍金仕上げ品も承っております。
○:通常納期 △:4〜7日間 ×:製作不可 | |||||
品名 | 単位重量 kg/m2 |
納期 | |||
---|---|---|---|---|---|
1m×2m | 2m×4m | ||||
2.6 | × | 50 | 1.68 | ○ | × |
× | 100 | 0.83 | ○ | × | |
3.2 | × | 30 | 4.30 | ○ | × |
× | 50 | 2.52 | ○ | × | |
× | 75 | 1.73 | ○ | × | |
× | 100 | 1.26 | ○ | ○ | |
× | 150 | 0.87 | ○ | ○ | |
4.0 | × | 50 | 3.96 | ○ | × |
× | 100 | 1.98 | ○ | ○ | |
× | 150 | 1.36 | ○ | ○ | |
5.0 | × | 50 | 6.16 | ○ | × |
× | 100 | 3.08 | △ | △ | |
× | 150 | 2.12 | ○ | ○ | |
5.5 | × | 100 | 3.74 | - | - |
× | 150 | 2.57 | ○ | ○ | |
6.0 | × | 50 | 8.88 | ○ | × |
× | 75 | 5.97 | - | - | |
× | 100 | 4.44 | ○ | ○ | |
× | 150 | 3.06 | ○ | ○ | |
× | 200 | 2.22 | △ | △ | |
D6 | × | 100 | 4.98 | × | △ |
× | 150 | 3.43 | × | △ | |
× | 200 | - | - | ||
D10 | × | 100 | 11.20 | × | △ |
× | 150 | 7.70 | × | △ | |
× | 200 | 5.60 | × | ○ | |
D13 | × | 100 | 19.90 | × | △ |
× | 150 | 13.70 | × | △ | |
× | 200 | 10.00 | × | △ |
背景が黄色のものは、在庫規格品(材質SUS304、定尺1m×2m)です。2m×4mは別注になります。 |
|||||
網目mm/線径mm | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
---|---|---|---|---|---|
50×50 | 1.68 | 2.52 | 3.94 | 6.16 | 8.88 |
75×75 | 1.15 | 1.74 | 2.71 | 4.24 | 6.10 |
100×100 | 0.83 | 1.26 | 1.97 | 3.08 | 4.44 |
150×150 | 0.88 | 1.38 | 2.16 | 3.11 | |
200×200 | 0.99 | 1.54 | 2.22 |